Precios Testigo
Actualizado a 15 de junio de 2010.
|
TIPO |
PTAS |
Hº |
EUROS |
Hº |
Blanco de mesa | 275 | 285 | 1,65 € | 1,71 € |
Blanco Fermentación Controlada | 310 | 325 | 1,86 € | 1,95 € |
Blanco F.C. Afrutado | 320 | 330 | 1,92 € | 1,98 € |
Blanco 1ª alto volátil (Picado) | 220 | 250 | 1,32 € | 1,50 € |
Blanco de segundas (Prensas) | 220 | 260 | 1,32 € | 1,56 € |
Tinto de mesa (5-6 colores) | 335 | 350 | 2,01 € | 2,10 € |
Tinto Garnacha | 330 | 350 | 1,98 € | 2,10 € |
Tinto Tempranillo (Cencibel) | 330 | 360 | 1,98 € | 2,16 € |
Tinto Color, Precio por punto | - | - | - | - |
Tinto Alto de Volátil | 220 | 255 | 1,32 € | 1,53 € |
Tinto Cabernet | 340 | 380 | 2,04 € | 2,28 € |
Tinto Merlot | 340 | 380 | 2,04 € | 2,28 € |
Tinto Bobal | 330 | 340 | 1,98 € | 2,04 € |
Doble Pasta | 340 | 370 | 2,04 € | 2,22 € |
Tintorera | 350 | 380 | 2,10 € | 2,28 € |
Rosado Directo | 330 | 350 | 1,98 € | 2,10 € |
Rosado Directo Ferm. Contro. | 350 | 360 | 2,10 € | 2,16 € |
Tinto Shyraz | 350 | 380 | 2,10 € | 2,28 € |
Blanco Macabeo | 340 | 350 | 2,04 € | 2,10 € |
Blanco Tierra de Castilla | 340 | 360 | 2,04 € | 2,16 € |
Tinto Tierra de Castilla | 350 | 380 | 2,10 € | 2,28 € |
Mosto Azufrado Blanco | 320 | 330 | 1,92 € | 1,98 € |
Vinagre Mancha | 330 | 350 | 1,98 € | 2,10 € |
Vinagre Arganda del Rey | 330 | 350 | 1,98 € | 2,10 € |
Vinagre Murcia | 330 | 350 | 1,98 € | 2,10 € |
Vinagre Rioja | 350 | 400 | 2,10 € | 2,40 € |
Vinagre Jerez | 450 | 500 | 2,70 € | 3,01 € |
Mistela Blanca 15x9 Mancha | 360 | 380 | 2,16 € | 2,28 € |
Mistela Valencia Moscatel | 360 | 400 | 2,16 € | 2,40 € |
| ARAGÓN |
Tinto | 3330 | 350 | 1,98 € | 2,10 € |
Blanco | 370 | 380 | 2,22 € | 2,28 € |
| EXTREMADURA |
Blanco | 280 | 300 | 1,68 € | 1,80 € |
Blanco F.C. Afrutado | 320 | 340 | 1,92 € | 2,04 € |
Tinto | 340 | 360 | 2,04 € | 2,16 € |
Tempranillo | 340 | 370 | 2,04 € | 2,22 € |
| GALICIA |
Ribeiro (Litro) | 120 | 150 | 0,72 € | 0,90 € |
Rías Baixas | 350 | 400 | 2,10 € | 2,40 € |
| HUELVA |
Blanco | 280 | 300 | 1,68 € | 1,80 € |
| JUMILLA |
Blanco | 330 | 340 | 1,98 € | 2,04 € |
Rosado | 330 | 340 | 1,98 € | 2,04 € |
Tinto | 330 | 340 | 1,98 € | 2,04 € |
Doble Pasta | 380 | 390 | 2,28 € | 2,34 € |
| MÉNTRIDA |
Tinto F.C. | 330 | 350 | 1,98 € | 2,10 € |
Tinto | 320 | 330 | 1,92 € | 1,98 € |
| MONTILLA |
Blanco | 380 | 420 | 2,28 € | 2,52 € |
| NAVARRA |
Blanco | 480 | 485 | 2,88 € | 2,91 € |
Rosado | 750 | 850 | 4,51 € | 5,11 € |
Tinto | 500 | 600 | 3,01 € | 3,61 € |
Tinto Garnacha | 400 | 500 | 2,40 € | 3,01 € |
| PENEDÉS |
Blanco F.C. | 450 | 460 | 2,70 € | 2,76 € |
Blanco | 350 | 360 | 2,10 € | 2,16 € |
Rosado | 400 | 450 | 2,40 € | 2,70 € |
Tinto | 500 | 600 | 3,01 € | 3,61 € |
| RIBERA DEL DUERO |
Rosado | 1300 | 1350 | 7,81 € | 8,11 € |
Tinto | 1500 | 1600 | 9,02 € | 9,62 € |
| RIOJA |
Blanco Cántara | 3000 | 3300 | 18,03 € | 19,83 € |
Rosado Cántara | 3200 | 3400 | 19,23 € | 20,43 € |
Tinto Cántara | 3800 | 4100 | 22,84 € | 24,64 € |
| UTIEL-REQUENA |
Tinto | 330 | 335 | 1,98 € | 2,01 € |
Rosado | 330 | 350 | 1,98 € | 2,10 € |
Doble Pasta | 330 | 350 | 1,98 € | 2,10 € |
| VALDEPEÑAS |
Blanco D.O. | 350 | 360 | 2,10 € | 2,16 € |
Tinto D.O. | 400 | 420 | 2,40 € | 2,52 € |
|
 |
|
|
 |
COMENTARIOS A LOS PRECIOS |
|
En las denominaciones de origen, como Rioja, Navarra, Ribera del Duero, etc. En las que, por calidad, el vino solo se vende dentro de ella para embotellarlo, dar un precio exacto resulta casi imposible, ya que depende mucho de calidad, añada, reserva, etc. Se pone un precio orientativo por tanto. Aparte de los contactos en denominaciones que tenemos, si saben de algunas operaciones, precios, etc. que puedan variar o que deseen se incluyan en esta sección, solo tienen que comunicárnoslo. En los vinos varietales también puede variar el precio, según zonas y calidades, se ponen precios medios, cuando se opera.
- - Todos estos precios se entienden al contado y sin impuestos, si los llevaran van aparte.
- - En tintos los precios se dan sobre tinto comercial 3-5 colores.
- - Los tintos pueden variar en función de calidad y colores.
- - En todos estos precios puede haber variaciones por calidad y condicionantes.
- - No implican que necesariamente se pueda operar a estos precios.
|
PRECIO MEDIO DE UVA BLANCA
EN MANCHA | |
Año | Ptas. Grado / kilo |
1995 | 3,80 |
1996 | 2,60 |
1997 | 2,20 |
1998 | 3,20 |
1999 | 3,00 |
2000 | 2,30 |
2001 | 2,00 |
2002 | 2,20 |
2003 | 2,30 |
2004 | 2,20 |
2005 | 2,40 |
2006 | 2,40 |
2007 | 3,20 |
2008 | 2,30 |
|
|
|
Servicios de Suscripción
El Correo del Vino es un semanario vitivinícola independiente fundado en 1947 por José Sánchez-Migallón Albandea. En la actualidad Ediciones Albandea, S.L. edita El Correo del Vino bajo la dirección de Javier Sánchez-Migallón Royo.
El Correo del Vino le ofrece la información de máxima actualidad vitivinícola mediante diferentes tipos de suscripción.
+ INFO
|